| SMART WINNER | |
| Модель | 3000 |
| EAN-code | 2705619300012 |
| Выходная мощность, VA | 3000 |
| Выходная мощность, Вт | 2700 |
| Работа от электросети | |
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В +/- 30% (в режиме "Широкого диапазона") |
| Диапазон напряжений | 154-288 В |
| Выходная частота (рав. сети) | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автовыбор) |
| Форма выходного напряжения | Повторяет форму входного напряжения |
| Работа от батарей | |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В +/- 5% (выбирается пользователем) |
| Выходная частота | 50/60 Гц +/- 0,1 Гц (автовыбор) |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоидальная |
| Время перехода на батареи, мс | Типичное время 2-6 мс, и 13 мс для режиме "генератор" |
| Нижний порог перехода на батареи | 154/161/168 В +/-4% (выбирается пользователем) |
| Верхний порог перехода на батареи | 264/276/288 В +/-4% (выбирается пользователем) |
| Защита от всплесков, шумов и самозащита | |
| Защита от всплесков/шумов | Постоянная защита от всплесков и шумов |
| Количество рассеиваемой энергии, Дж/2мс | 640 |
| Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания |
| Защита от перегрузки, при работе от сети | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110-120% от допустимой в течении 180 сек. и 150-165% в течение 10 циклов |
| Защита от перегрузки, при работе от батареи | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 104-116% от допустимой в течении 30 сек. и 150-165% в течение 5 циклов |
| Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR) в режиме "Широкого диапазона" | При отклонение входного напряжения на 10% включается 1-ая повышающая/понижающая на 10% ступень трансформатора, при отклонении входного напряжения на 20% от номинала, включается 2-ая ступень повышающая/понижающая напряжение в совокупности на 30%. |
| Защита входной цепи | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель |
| Защита телефонной/ЛВС линии | порт RJ-11/RJ-45 (комбинированный) |
| Батареи и время батарейной поддержки | |
| Батарея (АКБ) | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная |
| Обычное время заряда | 3 часа (до 90% полной емкости) |
| Время работы от батарей, при 100% нагрузке | Минимально 5 минут |
| Управление электропитанием | |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB, RS-232 |
| Управление через COM порт | Присутствует |
| Лицевая панель управления | Расширенная светодиодная панель индикации, Индикация заряда батареи - 4-х сегментный светодиод 0-25%: горит 4ый светодиод 26-50%: горят Зий и 4ый светодиоды 51%-75% горят 2ой, Зий и 4ый светодиоды 76%-100% горят все 4 светодиода; Перегрузка/Повреждение ИБП - горит аварийный светодиод; Режим работы - от сети/на батареях; Низкий заряд батареи - индикатор заряда мигает 1 р/сек. |
| Аудиосигналы | При работе от батарей (1 раз в 4 сек), Малый остаточный заряд батареи (1 раз в 1 сек), Перегрузка (непрерывный), Перегрузка (1 раз в 1 сек), Замена батарей (1 раз в 1 сек) |
| Интерфейс SNMP | опция |
| Порт аварийного отключения (EPO) | есть |
| Общие характеристики | |
| Размер ИБП, mm | 438x86,2x582 |
| Размер внешнего блока батарей, mm | 438x86.2x584 |
| Входной разъем | |
| IEC 60320 C19 | |
| Выходные разъемы | |
| IEC 320 | |
| Количество выходных розеток | 8 розеток |
| Условия эксплуатации | Максимальная высота 1500 метров |
| Влажность 0-95% без конденсации, температура 0-40°С | |
| Уровень шума | < 40 дБ (1 м от поверхности) |
| Условия хранения | Максимальная высота 1500 метров |
| Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT |
| Вес ИБП НЕТТО/БРУТТО, кг | 31,5 |
| Вес внешнего блока батарей, кг | 40,3 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ippon |
| Страна производитель | Великобритания |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Напольный |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
| Количество выходных розеток | 8 шт |
| Индикация | Звуковая |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Технические характеристики | |
| Минимальное входное напряжение | 176 В |
| Максимальное входное напряжение | 294 В |
| Время работы при полной нагрузке | 1 мин |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Время переключения | 6 мс |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Допустимая пиковая мощность | 865 Вт |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 393 620 ₸





