Общие
| Топология | Двойное преобразование частоты в режиме онлайн с системой коррекции коэффициента мощности PFC |
| Конфигурация | Башня/Стойка |
| Код изделия | 9PX3000IRT2U |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 3000/3000 |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 86.5 x 440 x 605 |
| Вес, кг | 27.6 |
| Гарантия | Гарантия на электронное оборудование — 3 года, гарантия на батареи — 2 года |
| Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | Да |
| Входные характеристики | |
| Входная розетка |
(1) IEC-320-C20
![]() |
| Диапазон входного напряжения | 176−276 В без снижения мощности (до 100−276 В со снижением мощности) |
| Номинальное входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Частота | Автопереключение 50/60 Гц |
| Диапазон частоты | 40–70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Номинальное выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Розетки на выходе |
(8) IEC-320-C13
![]() (2) IEC-320-C19
![]() |
| КПД (в нормальном режиме работы) | До 94 % в режиме онлайн (до 98 % в высокоэффективном режиме) |
| Номинальная выходная частота | Автопереключение 50/60 Гц, режим конвертера частоты |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eaton |
| Страна производитель | Ирландия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Индикация | Звуковая |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 8 шт |
Информация для заказа
- Цена: 1 524 850 ₸



Отправка с 24 ноября 2025


